Minirypadla se nechají lehce převážet ze stavby na stavbu na malém vleku za osobním automobilem. Vzhledem k minimálnímu pracovnímu prostoru, který potřebují, jsou vhodná pro zahradní výstavbu ale i pro práce ve městě.
Modely s označením VIO 10 a SV 17 Ex využívají roztahovacího podvozku. Minibagry s označením VIO pracují s rotací horního rámu do šíře stopy bez přesahu, to umožňuje obsluze efektivně a bezpečně pracovat na stavbách s perfektní viditelností ze stroje na pracovní plochu.
Typ stroje | Hmotnost (kg) Kabina/Střecha | Šířka (mm) | Hloubkový dosah (mm) | Rypná síla – rameno (kgf) | Rypná síla – lopata (kgf) | Motor (kw/rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SV15 | 1655/1535 | 980 | 2000 | 780 | 1400 | 12.1/2600 |
SV17 | 1790/1670 | 980 | 2200 | 755 | 1550 | 9.5/2100 |
SV17 Ex* | 1925/1805 | 980/1320** | 2400 | 755 | 1550 | 9.5/2100 |
B25V | 2790/2690 | 1450 | 2600 | 1450 | 2040 | 14/2100 |
* Rozšířitelný podvozek
** Zasunutý / vysunutý podvozek
Jejich nespornou předností je všestrannost na každém pracovišti, kam se velké bagry nedostanou. Přes svoji kompaktnosti a s technickými parametry hravě zastanou práci při přípravě kanalizačních sítí a hloubení základů. Vyznačují se vynikající stabilitou ( asymetrické běhouny VICTAS®)., prostornou kabinou ROPS / FOPS 1, precizními simultánními pohyby. (VIPPS®), dokonalým a tichým motorem YANMAR a špičkovou hydraulickou regulací s posilovačem.
Minibagry s označením VIO pracují s rotací horního rámu do šíře stopy bez přesahu, to umožňuje obsluze efektivně a bezpečně pracovat na stavbách s perfektní viditelností ze stroje na pracovní plochu
Typ stroje | Hmotnost (kg) Kabina/Střecha | Šířka (mm) | Hloubkový dosah (mm) | Rypná síla – rameno (kgf) | Rypná síla – lopata (kgf) | Motor (kw/rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ViO10-2A | 1245* | 830/1000** | 1950 | 570 | 1400 | 9.2/2000 |
ViO17 | -/1740 | 950/1280** | 2200 | 870 | 1550 | 10.1/2200 |
ViO20 | 2320/2215 | 1380 | 2505 | 1200 | 1900 | 14.3/2400 |
ViO25 | 2770/2665 | 1450 | 2600 | 1500 | 2500 | 15.2/2500 |
ViO30 | 3270/3140 | 1550 | 2800 | 1800 | 2800 | 18.4/2500 |
ViO35 | 3565/3435 | 1550 | 3150 | 1900 | 2800 | 18.4/2500 |
ViO45 | 4430 | 1970 | 3500 | 2150 | 3350 | 22.6/2500 |
ViO50 | 4625 | 1970 | 3550 | 2400 | 3800 | 28.8/2400 |
ViO57 | 5325 | 1990 | 3730 | 2500 | 4300 | 28.8/2400 |
ViO75 | 7720 | 2270 | 4200 | 3900 | 5590 | 43.4/2000 |
* Bez kabíny a střechy, ochranná struktúra ROPS
** Zasunutý / vysunutý podvozek